	,Luminaire ID##OTHER##	,Shape##OTHER##	,Optics##OTHER##	,Light Source##OTHER##	,Lumen Package##OTHER##	,Color Temperature##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN	,Finish##OTHER##	,Photometric Web File##OTHER##	,Link to IES File##OTHER##	,Link to Product Page##OTHER##
POLW-Y-ULO-LED-80-900-30	,POLW	,Y	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,900	,3000 K	,Lumenwerx Standard White	,POLD-Y-ULO-LED-80-900-30.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=17791	,http://lumenwerx.com/en/product-line/poly/
POLW-Y-ULO-LED-80-900-35	,POLW	,Y	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,900	,3500 K	,Lumenwerx Standard White	,POLD-Y-ULO-LED-80-900-35.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=17791	,http://lumenwerx.com/en/product-line/poly/
POLW-Y-ULO-LED-80-900-40	,POLW	,Y	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,900	,4000 K	,Lumenwerx Standard White	,POLD-Y-ULO-LED-80-900-40.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=17791	,http://lumenwerx.com/en/product-line/poly/
POLW-Y-ULO-LED-80-1500-30	,POLW	,Y	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,1500	,3000 K	,Lumenwerx Standard White	,POLD-Y-ULO-LED-80-1500-30.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=17791	,http://lumenwerx.com/en/product-line/poly/
POLW-Y-ULO-LED-80-1500-35	,POLW	,Y	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,1500	,3500 K	,Lumenwerx Standard White	,POLD-Y-ULO-LED-80-1500-35.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=17791	,http://lumenwerx.com/en/product-line/poly/
POLW-Y-ULO-LED-80-1500-40	,POLW	,Y	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,1500	,4000 K	,Lumenwerx Standard White	,POLD-Y-ULO-LED-80-1500-40.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=17791	,http://lumenwerx.com/en/product-line/poly/
